Clasificación del club "C. TORTUGA ALGEMESI"
Página 1 de 1, mostrando 29 corredores de un total de 29 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 201 | ALEXANDRE NOGUÉS ROIG | 01:04:15 | 01:04:07 | 00:14:24 | 00:19:03 | 13 Veteranos A | NO |
174 | 597 | RAMON RODRIGUEZ FREZNO | 01:08:48 | 01:08:42 | 00:14:37 | 00:19:33 | 07 Veteranos D | NO |
207 | 371 | JAVIER FAUS LLACER | 01:09:46 | 01:09:40 | 00:15:45 | 00:20:54 | 07 Veteranos D | NO |
209 | 931 | ANTONIO CATENA MOLINA | 01:09:46 | 01:09:41 | 00:15:44 | 00:20:54 | 13 Veteranos A | NO |
233 | 303 | JOSE MARIA VILLAR TORRES | 01:10:24 | 01:10:21 | 00:15:45 | 00:20:57 | 05 Veteranos E | NO |
303 | 797 | FRANCISCO JAVIER ESTEVE RUBIO | 01:12:21 | 01:11:33 | 00:17:32 | 00:22:43 | 11 Veteranos B | NO |
278 | 357 | ANTONIO GARCÍA MARTÍ | 01:11:45 | 01:11:36 | 00:16:03 | 00:21:10 | 09 Veteranos C | NO |
279 | 577 | VICENT MORALES | 01:11:45 | 01:11:38 | 00:16:06 | 00:21:19 | 15 Senior M | NO |
304 | 457 | JOSE ENRIQUE FERRIS VILAR | 01:12:25 | 01:12:16 | 00:16:18 | 00:21:37 | 09 Veteranos C | NO |
438 | 1031 | VICENTE GINER LLUCH | 01:15:30 | 01:14:39 | 00:18:46 | 00:24:22 | 09 Veteranos C | NO |
451 | 1033 | JOSE GARCIA LOPEZ | 01:15:47 | 01:14:55 | 00:18:41 | 00:24:01 | 09 Veteranos C | NO |
441 | 584 | ROBERTO MORALES | 01:15:31 | 01:15:24 | 00:16:31 | 00:21:59 | 15 Senior M | NO |
504 | 770 | JUANVI CAMARASA | 01:16:45 | 01:16:15 | 00:18:03 | 00:23:29 | 09 Veteranos C | NO |
538 | 1206 | JOSE LUIS BETI BORRAS | 01:17:35 | 01:16:46 | 00:18:58 | 00:24:30 | 11 Veteranos B | NO |
575 | 711 | JOSE RAMON GIRBES GALLEGO | 01:18:09 | 01:17:38 | 00:18:10 | 00:23:51 | 13 Veteranos A | NO |
639 | 1373 | JUAN MIRAVET OLIVARES | 01:19:16 | 01:18:24 | 00:18:44 | 00:24:09 | 13 Veteranos A | NO |
689 | 1183 | JUAN MASIA SABATER | 01:20:26 | 01:19:36 | 00:18:56 | 00:24:29 | 11 Veteranos B | NO |
712 | 618 | CANDIDO JIMENEZ BORREGUERO | 01:20:57 | 01:20:23 | 00:18:34 | 00:24:24 | 03 Veteranos F | NO |
754 | 1149 | JOSE MIGUEL VALLS DOMENECH | 01:21:58 | 01:21:08 | 00:19:53 | 00:25:49 | 09 Veteranos C | NO |
755 | 1204 | DANIEL CABALLERO GRANERO | 01:21:58 | 01:21:58 | 00:18:57 | 00:24:30 | 11 Veteranos B | NO |
938 | 617 | BENJAMIN JIMENEZ REVIEJO | 01:25:49 | 01:25:15 | 00:18:40 | 00:24:32 | 13 Veteranos A | NO |
939 | 664 | JUAN ENRIQUE RIBES BUENDIA | 01:25:49 | 01:25:49 | 00:00:00 | 00:00:00 | 11 Veteranos B | NO |
1009 | 1430 | RAMON NICLOS CERVERA | 01:27:37 | 01:27:27 | 00:19:11 | 00:25:23 | 07 Veteranos D | NO |
1010 | 280 | VICENTA NOGUES ROIG | 01:27:38 | 01:27:28 | 00:19:11 | 00:25:23 | 06 Veteranas D | NO |
1039 | 477 | AMPARO FERRAGUD DAMIA | 01:28:46 | 01:28:36 | 00:18:45 | 00:24:54 | 08 Veteranas C | NO |
1040 | 596 | FINA PARDO GARCIA | 01:28:46 | 01:28:37 | 00:18:45 | 00:24:53 | 08 Veteranas C | NO |
1075 | 343 | JOSE JOAQUIN CERVERA CAMARASA | 01:29:55 | 01:28:42 | 00:21:05 | 00:27:32 | 07 Veteranos D | NO |
1076 | 344 | ENRIQUE BOTELLA FRANCISCO | 01:29:55 | 01:28:42 | 00:21:05 | 00:27:31 | 05 Veteranos E | NO |
1077 | 342 | FRANCISCO JOSE CERVEA | 01:29:56 | 01:28:43 | 00:21:05 | 00:27:31 | 07 Veteranos D | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>